Cinnamon > Seasonings and sauces , Herbes, épices et assaisonnements
Cinnamon : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• cinnamon for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
179 __•CALORIES_PER_100G• :
Water | 10,40 g |
---|---|
sodium | 15,30 mg |
magnesium | 60,00 mg |
Phosphorus | 63,00 mg |
potassium | 454,00 mg |
Calcium | 1 080,00 mg |
Manganese | 17,50 mg |
Iron | 18,20 mg |
Copper | 0,34 mg |
Zinc | 1,89 mg |
Selenium | 3,10 µg |
Protids | 3,96 g |
Protein, crude, N x 6.25 | 3,96 g |
Glucids | 36,60 g |
Sugars | 28,80 g |
Fibres | 43,50 g |
Lipids | 1,88 g |
FA saturated | 0,51 g |
FA monounsatured | 0,37 g |
FA polyunsatured | 0,23 g |
FA 10:0, capric | 0,00 g |
FA 12:0, lauric | 0,01 g |
FA 14:0 , myristic | 0,01 g |
FA 16:0, palmitic | 0,13 g |
FA 18:0, stearic | 0,10 g |
FA 18:1 n-9 cis, oleic | 0,31 g |
FA 18:2 9c,12c (n-6), linoleic | 0,07 g |
FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolenic | 0,01 g |
Beta-carotene | 134,00 µg |
Vitamin E | 1,16 mg |
Vitamin C | 11,90 mg |
Vitamin B1 | 0,04 mg |
Vitamin B2 | 0,07 mg |
B3 vitamin | 1,32 mg |
B5 vitamin | 0,36 mg |
Vitamin B6 | 0,19 mg |
B9 vitamin | 38,00 µg |
Cinnamon : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•__•RECIPES_WITH• Cinnamon
- Banana cake
- Grog aux épices
- Couscous d'agneau et de poulet aux légumes
- Tajine d'agneau aux fruits
- Roulés à la cannelle